반응형
- 비타민 D, 루테인, 오메가3, 마그네슘, 유산균 등은 현대인의 부족 영양소 TOP 5로, 건강기능식품으로 보완이 필요할 수 있습니다.
- 수치는 일반 건강한 성인 기준이며, 임산부·수유부·노인·청소년 등은 별도 기준이 적용됩니다.
- 영양 섭취는 연령, 성별, 활동량, 건강 상태에 따라 다르지만, 일반적인 성인을 기준으로 1일 권장 섭취량(RNI: Recommended Nutrient Intake) 기준임.
영양소 권장 섭취량 및 기능과 부작용
영양소 | 남성 권장량 | 여성 권장량 | 기능 | 과다 섭취시 부작용 |
---|---|---|---|---|
에너지 | 2,400 kcal | 2,000 kcal | 에너지 공급 | 비만 |
단백질 | 60 g | 50 g | 근육/세포 생성 | 신장 부담 |
지방 | 66 g | 55 g | 세포막 구성 | 심혈관 위험 |
탄수화물 | 310 g | 260 g | 에너지 공급 | 혈당 급증 |
식이섬유 | 25 g | 20 g | 장 건강 | 복부 팽만/설사 |
칼슘 | 800 mg | 700 mg | 뼈/치아 건강 | 신장 결석 |
마그네슘 | 350 mg | 280 mg | 신경/근육 조절 | 설사, 혈압 저하 |
철 | 10 mg | 14 mg | 혈액 생성 | 철 중독 |
아연 | 10 mg | 8 mg | 면역/항산화 | 구토/설사 |
구리 | 0.9 mg | 0.9 mg | 철 대사 | 간독성 가능 |
요오드 | 150 μg | 150 μg | 갑상선 호르몬 | 갑상선 기능 억제 |
셀레늄 | 55 μg | 55 μg | 항산화 | 셀레늄 중독 |
망간 | 2.3 mg | 1.8 mg | 효소 활성 | 신경계 이상 |
크롬 | 35 μg | 25 μg | 혈당 조절 | 저혈당 |
몰리브덴 | 45 μg | 45 μg | 효소 보조 | 요산 증가 |
비타민A | 900 μg RE | 700 μg RE | 시력/면역 | 간독성 |
비타민B1 | 1.2 mg | 1.1 mg | 에너지 대사 | 심장 두근거림 |
비타민B2 | 1.4 mg | 1.2 mg | 에너지 대사 | 저혈압 |
비타민B3 | 16 mg NE | 14 mg NE | 피부/신경 | 간독성 |
비타민B5 | 5 mg | 5 mg | 지질 대사 | 설사 |
비타민B6 | 1.5 mg | 1.4 mg | 신경 전달 | 신경 손상 |
비타민B7 | 30 μg | 30 μg | 피부/모발 | 피부 발진 |
비타민B9 (엽산) | 400 μg | 400 μg | 세포 분열 | 태아 기형 |
비타민B12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 혈액 생성 | 여드름 |
비타민C | 100 mg | 100 mg | 항산화/면역 | 설사, 신장결석 |
비타민D | 10 μg | 10 μg | 뼈 건강/면역 | 고칼슘혈증 |
비타민E | 10 mg α-TE | 8 mg α-TE | 항산화 | 출혈 위험 |
비타민K | 120 μg | 100 μg | 혈액 응고 | 혈전 위험 |
콜린 | 550 mg | 425 mg | 간 기능 | 간 손상 |
루테인 | 10 mg | 10 mg | 눈 건강 | 피부 황색화 |
오메가-3 | 1,000 mg | 1,000 mg | 심혈관 건강 | 출혈 위험 |
레시틴 | 2,400 mg | 2,000 mg | 간 기능 | 혈액 응고 이상 |
카르니틴 | 500 mg | 500 mg | 지방 대사 | 불면, 복통 |
라이코펜 | 15 mg | 15 mg | 항산화 | 피부 착색 |
칼륨 | 3,500 mg | 2,000 mg | 수분 균형 | 부정맥 |
나트륨 | 1,500 mg | 1,500 mg | 혈압 조절 | 고혈압 |
염소 | 2,300 mg | 2,300 mg | 산-염기 조절 | 탈수 |
인 | 700 mg | 700 mg | 에너지 대사 | 신장 결석 |
불소 | 4 mg | 3 mg | 치아 건강 | 치아 반점 |
실리카 | 25 mg | 25 mg | 결합조직 유지 | 결석 위험 |
수분 | 2L 이상 | 1.8L 이상 | 수분 유지 | 과수분증 |
유산균 | 10억 CFU 이상 | 10억 CFU 이상 | 장내 유익균 | 복부 팽만 |
건강 기능식품
blog.goodrichone.com
영양소 섭취 방법과 시간
영양소 | 효과적인 섭취 방법 | 섭취 추천 시간대 |
---|---|---|
에너지 | 균형 잡힌 식단 통해 분산 섭취 | 아침~저녁 분산 |
단백질 | 매 끼니 포함 | 아침/점심/저녁 |
지방 | 오메가3 포함 식사 | 점심 또는 저녁 |
탄수화물 | 복합 탄수화물 중심 | 아침/점심 중심 |
식이섬유 | 아침 또는 점심에 섭취 | 아침 |
칼슘 | 비타민D와 함께 복용 | 점심 또는 저녁 |
마그네슘 | 취침 전 또는 식간 | 취침 1시간 전 |
철 | 공복 시 오렌지주스와 복용 | 아침 공복 |
아연 | 식사 중 또는 후 | 아침 식사 후 |
구리 | 소량 섭취 권장 | 소량이면 시간 무관 |
요오드 | 해조류 또는 요오드 소금 섭취 | 아침 |
셀레늄 | 식사와 함께 복용 | 점심 식사 시 |
망간 | 과일과 채소를 통해 섭취 | 점심 |
크롬 | 아침 식전 또는 식후 | 아침 |
몰리브덴 | 소량 다회 섭취 | 소량 나눠 섭취 |
비타민A | 지용성, 식사 중 섭취 | 아침 식사와 함께 |
비타민B1 | 아침 공복에 좋음 | 아침 식전 |
비타민B2 | 식사와 함께 | 점심 |
비타민B3 | 식후 흡수 ↑ | 점심 |
비타민B5 | 식사 중 섭취 | 점심 |
비타민B6 | 저녁 섭취 권장 | 저녁 |
비타민B7 | 소량 식사와 함께 | 아침 |
비타민B9 | 임신 전·중 섭취 중요 | 아침 또는 점심 |
비타민B12 | 아침 식사 후 | 아침 식사 후 |
비타민C | 수시로 나누어 복용 | 나눠서 수시 복용 |
비타민D | 식사와 함께 복용 (지용성) | 점심 식사 후 |
비타민E | 기름기 있는 식사와 함께 | 점심 또는 저녁 |
비타민K | 지용성 식사 중 섭취 | 점심 |
콜린 | 식사 중 섭취 | 아침 |
루테인 | 아침 식후 | 아침 식사 후 |
오메가-3 | 저녁 식사 후 | 저녁 식사 후 |
레시틴 | 식사 후 | 점심 |
글루타민 | 공복에 물과 함께 | 아침 공복 |
타우린 | 공복 또는 운동 전 | 운동 전 |
카르니틴 | 운동 전후 복용 | 운동 전후 |
플라보노이드 | 식사와 함께 섭취 | 점심 |
폴리페놀 | 식후 항산화제와 함께 | 점심 |
코엔자임Q10 | 식사 중 또는 직후 | 점심 |
L-시스테인 | 식사 전 공복에 섭취 | 아침 공복 |
MSM | 식사와 함께 | 점심 |
라이코펜 | 기름기 많은 식사와 함께 | 점심 |
베타카로틴 | 기름기 식사와 함께 | 점심 |
칼륨 | 식사와 함께 섭취 | 점심 |
나트륨 | 과다 섭취 주의 | 아침~저녁 |
염소 | 균형 섭취 | 아침~저녁 |
인 | 식사 중 | 아침 |
불소 | 적정량만 사용 | 아침 |
실리카 | 식사와 함께 섭취 | 점심 |
수분 | 수시로 물 섭취 | 수시 |
유산균 | 아침 공복 또는 자기 전 | 기상 직후 |
섭취를 피하거나 주의해야 할 영양소
상황 | 주의 또는 제한해야 할 영양소 | 이유 |
---|---|---|
만성 신장질환 | 칼륨, 인, 단백질, 마그네슘 | 전해질 불균형 및 체내 축적 → 신장 부담 증가 |
고혈압 또는 심혈관 질환 | 나트륨, 염소, 오메가-3 (과다) | 혈압 상승, 출혈 위험 증가 |
임산부 | 비타민A(레티놀), 엽산 과다 | 기형 유발 가능성, B12 결핍 감춤 |
항응고제 복용자 | 비타민K | 약물 효과 방해 → 혈액 응고 변화 |
갑상선 질환자 | 요오드, 셀레늄 | 과잉 섭취 시 갑상선 기능 억제 |
철분 과잉 흡수 질환 | 철분, 비타민C | 철 축적으로 간 손상 위험 |
간 기능 저하자 | 비타민A, 구리, 셀레늄 | 간독성 발생 가능 |
일일 상한섭취량(UL)이 정해진 주요 영양소
영양소 | UL (상한섭취량) | 과잉 시 부작용 |
---|---|---|
비타민A (레티놀) | 3,000 μg | 간 손상, 태아 기형 |
비타민D | 100 μg (4,000 IU) | 고칼슘혈증 |
철분 | 45 mg | 구토, 복통, 장기 손상 |
아연 | 40 mg | 구리 흡수 억제, 면역 저하 |
마그네슘 (보충제 기준) | 350 mg | 설사, 저혈압 |
셀레늄 | 400 μg | 탈모, 손톱 손상, 신경 문제 |
요오드 | 1,100 μg | 갑상선 기능 이상 |
오메가-3 (EPA+DHA) | 3,000 mg | 혈액 응고 억제 → 출혈 위험 |
나트륨 | 2,300 mg | 고혈압, 심장 부담 |
섭취를 피하거나 주의해야 하는 영양소 (일반인 기준)
영양소 | 이유 |
---|---|
비타민 A (레티놀) | 고용량 복용 시 간독성, 임산부 기형 유발 위험 |
철분 | 산화 스트레스, 간 손상, 변비 유발 가능 |
나트륨 | 고혈압, 심혈관 질환, 뇌졸중 위험 증가 |
요오드 | 과잉 섭취 시 갑상선 기능 저하 또는 항진 유발 |
셀레늄 | 탈모, 손톱 손상, 신경계 이상 가능 |
비타민 D | 고용량 섭취 시 고칼슘혈증, 신장 기능 저하 가능 |
마그네슘 (보충제) | 설사, 혈압 저하, 심박수 이상 |
비타민 E | 항응고제 복용 시 출혈 위험 증가 |
함께 섭취하면 안 되는 영양소 조합
영양소 조합 | 문제 원인 | 권장 복용 방법 |
---|---|---|
철분 + 칼슘 | 철분 흡수를 방해 | 2시간 이상 간격 두고 섭취 |
철분 + 아연 | 흡수율 경쟁으로 상호 방해 | 아침과 저녁 등 시간 분리 |
아연 + 구리 | 아연 과다 시 구리 결핍 유발 | 비율 조정된 복합제 또는 교차 복용 |
비타민 C + 비타민 B12 | 비타민 C가 B12를 분해할 수 있음 | 1시간 이상 간격 두고 섭취 |
마그네슘 + 아연 | 흡수율 감소, 위장 자극 | 아침/저녁 나누어 복용 권장 |
칼슘 + 마그네슘 (고용량) | 흡수율 경쟁 | 저용량은 함께, 고용량은 따로 복용 |
비타민 K + 항응고제(와파린) | 항응고 효과 감소 | 의사 상담 후 섭취 결정 |
비타민 E + 항응고제 | 출혈 위험 증가 | 병용 주의, 복용 여부 상담 필요 |
오메가-3 + 고용량 비타민 E | 혈액 응고 지연 | 출혈성 질환자 복용 주의 |
반응형
'건강 생활' 카테고리의 다른 글
"비타민 B" 의 종류별 간 건강 영향, 적정량, 섭취 방법 및 시간 정리 (0) | 2025.03.30 |
---|---|
흡수율이 가장 높은 마그네슘은? 형태별 비교와 추천 가이드 (0) | 2025.03.29 |
한국인에게 맞는 건강기능식품과 섭취 방법 및 주의사항 50가지 #4 (0) | 2025.03.08 |
한국인에게 맞는 건강기능식품과 섭취 방법 및 주의사항 50가지 #3 (0) | 2025.03.08 |
한국인에게 맞는 건강기능식품과 섭취 방법 및 주의사항 50가지 #2 (1) | 2025.03.08 |